Ficha de Cliente: Juan Padrón S.L.
Historial de Facturas
| Nº Factura | Fecha | Método de Pago | Total | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/0037 | 28/04/2026 | Transferencia Bancaria | 72,5 € | Ver PDF |
| 2026/0036 | 28/04/2026 | Bizum | 72,5 € | Ver PDF |
| 2026/0035 | 28/04/2026 | Bizum | 72,5 € | Ver PDF |
| 2026/0034 | 28/04/2026 | Bizum | 72,5 € | Ver PDF |
| 2026/0033 | 28/04/2026 | Bizum | 72,5 € | Ver PDF |
| 2026/0032 | 28/04/2026 | Bizum | 72,5 € | Ver PDF |
| 2026/0031 | 28/04/2026 | Bizum | 72,5 € | Ver PDF |
| 2026/0030 | 28/04/2026 | Bizum | 72,5 € | Ver PDF |
| 2026/0029 | 28/04/2026 | Bizum | 72,5 € | Ver PDF |
| 2026/0028 | 28/04/2026 | Transferencia | 55,5 € | Ver PDF |
| 2026/0001 | 06/04/2026 | Transferencia Bancaria | 170,0 € | Ver PDF |
Juan Padrón S.L.
B38415899
Cliente Activo