Ficha de Cliente: JL RODHER S.L.
Historial de Facturas
| Nº Factura | Fecha | Método de Pago | Total | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/0042 | 28/04/2026 | Efectivo | 1,5 € | Ver PDF |
| 2026/0041 | 28/04/2026 | Efectivo | 1,5 € | Ver PDF |
| 2026/0040 | 28/04/2026 | Efectivo | 1,5 € | Ver PDF |
| 2026/0039 | 28/04/2026 | Efectivo | 1,5 € | Ver PDF |
| 2026/0038 | 28/04/2026 | Transferencia Bancaria | 1,5 € | Ver PDF |
| 2026/0002 | 06/04/2026 | Transferencia Bancaria | 85,0 € | Ver PDF |
JL RODHER S.L.
B76821321
Cliente Activo