Ficha de Cliente: Proteccion Civil Valle del Golfo
Historial de Facturas
| Nº Factura | Fecha | Método de Pago | Total | Documento |
|---|---|---|---|---|
| 2026/0027 | 14/04/2026 | Transferencia Bancaria | 85,0 € | Ver PDF |
| 2026/0026 | 14/04/2026 | Transferencia Bancaria | 85,0 € | Ver PDF |
| 2026/0025 | 14/04/2026 | Transferencia Bancaria | 85,0 € | Ver PDF |
| 2026/0024 | 14/04/2026 | Transferencia Bancaria | 85,0 € | Ver PDF |
| 2026/0023 | 14/04/2026 | Transferencia Bancaria | 85,0 € | Ver PDF |
| 2026/0022 | 14/04/2026 | Transferencia Bancaria | 85,0 € | Ver PDF |
| 2026/0021 | 14/04/2026 | Transferencia Bancaria | 85,0 € | Ver PDF |
| 2026/0020 | 14/04/2026 | Transferencia Bancaria | 85,0 € | Ver PDF |
Proteccion Civil Valle del Golfo
G76744135
Cliente Activo